Güncel Haberler
BES fonları yüzde 1'den fazla değer kazandı

AA
Oluşturulma tarihi: 22 Kasım 2025 11:37
Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,47, BES fonları ise %1,11 kazanç elde etti.
Yatırım fonları arasında en fazla artış yüzde 2,07 ile “hisse senedi fonları”nda görülürken, en fazla değer kaybı yüzde 2,26 ile “kıymetli maden fonları”nda görüldü.
BES fonlarında en büyük artış yüzde 2,44 ile “Endeks”te kaydedilirken, en büyük düşüşü kaydeden fon ise yüzde 2,40 ile “Kıymetli Madenler” oldu.
BES yatırım ve fonlarının haftalık ortalama getirileri ve toplam kâr eden fon sayısı aşağıdaki gibidir:
| Kategori karakteri | Fon Kategorisi Endeksi Haftalık Getirisi (%) | Fon kategorisi Kârlı (miktar) | Fon kategorisi Kaybedenler (hisse) |
| Haftalık Yatırım Fonları | |||
| Yatırım fonları | 0,47 | 1487 | 431 |
| Borsada işlem gören fonlar | 1.94 | 25 | 3 |
| Borçlanma araçları fonları | 0,78 | 81 | 2 |
| Fon sepetindeki fonlar | -0,39 | 48 | 37 |
| Hisse fonları | 2.07 | 156 | 13 |
| Karma ve değişken fonlar | 0,01 | 91 | 65 |
| Katılım fonları | 0.14 | 65 | 21 |
| Kıymetli maden fonları | -2.26 | 0 | 24 |
| Para piyasası fonları | 0,73 | 74 | 0 |
| Serbest fon | 0.41 | 972 | 269 |
| Haftalık emeklilik fonları | |||
| Emeklilik fonları | 1.11 | 356 | 42 |
| Başlangıç fonları | 0,69 | 10 | 0 |
| Borç araçları | 0,91 | 43 | 1 |
| Değişken | 1.46 | 129 | 11 |
| Devlet katkısı | 2.35 | 12 | 0 |
| dizin | 2.44 | 5 | 0 |
| Fon sepeti fonu | 0.11 | 15 | 8 |
| Aksiyon | 2.20 | 33 | 2 |
| Karma | 0,65 | 8 | 1 |
| Katılım | 0,74 | 34 | 3 |
| Değerli metaller | -2.40 | 0 | 16 |
| OKS'ye katılım | 0.77 | 24 | 0 |
| OKS standardı | 1.51 | 10 | 0 |
| Para piyasası | 0,68 | 13 | 0 |
| Standart | 1.72 | 13 | 0 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1.40 | 3 | 0 |



