DEPREM SON DAKİKA 31 ARALIK 2023! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem haberlerini son dakika açıklamaları da yakından takip ediyor. Yaşadıkları şehirlerde depremi hisseden vatandaşlar, internet üzerinden güncel depremlerin listesini araştırıyor. Peki son deprem nerede meydana geldi ve ne kadar şiddetliydi? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 31 Aralık 2023 Pazar günü paylaştığı son depremlerin listesi…
31 ARALIK 2023 SON DEPREMLERİ LİSTESİ
2023.12.31 08:13:32 37.2118 36.9087 5.4 -.- 1.8 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim
2023.12.31 07:40:01 38.3620 37.5983 9.5 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.12.31 07:39:01 38.1127 36.9298 4.2 -.- 1.8 -.- KEMALPAŞA-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.12.31 07:17:14 39.3550 26.2268 7,2 -.- 1,5 -.- Midilli Adası (Ege DENİZİ) İlköğretim
2023.12.31 07:16:49 39.3672 26.2015 9,5 -.- 1,6 -.- Midilli Adası (Ege DENİZİ) İlköğretim
2023.12.31 06:36:35 38.2743 38.5077 3.8 -.- 1.6 -.- BELEDİYE-(MALATYA) İlköğretim
2023.12.31 06:29:02 37.7872 36.5862 1.6 -.- 2.1 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.31 06:22:28 38.9535 30.2132 5.0 -.- 2.9 -.- OLUCAK-(AFYONKARAHİSAR) İlköğretim
2023.12.31 06:19:39 35.8287 29.5915 13.1 -.- 2.5 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.12.31 05:47:53 37.1420 36.7260 7.8 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim
2023.12.31 05:26:47 35.9548 29.5968 7.0 -.- 1.4 -.- KAS EKSİLİKLERİ-ANTALYA (AKDENİZ) İlköğretim
2023.12.31 05:21:58 35.8428 29.5945 7.7 -.- 2.0 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.12.31 05:14:08 35.8522 29.6575 12.0 -.- 2.5 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.12.31 05:08:44 39.2312 27.6420 3.5 -.- 1.6 -.- BÜYÜKGÜNEY-SOMA (MANİSA) İlköğretim
2023.12.31 04:58:43 37.7983 26.8207 5.3 -.- 1.8 -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.12.31 04:41:29 37.1857 30.3965 5.0 -.- 2.2 -.- ÇAYKENARI-KORKUTELİ (ANTALYA) İlköğretim
2023.12.31 04:39:37 40.4618 27.5848 13.1 -.- 2.5 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESİR) İlköğretim
2023.12.31 04:28:35 37.9298 36.2867 15.6 -.- 1.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.31 04:11:45 39.0912 40.3915 15.0 -.- 1.4 -.- SANCAK-(BINGOL) İlköğretim
2023.12.31 04:03:41 37.8792 36.3700 13.4 -.- 1.2 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.12.31 03:45:54 36.7703 28.3545 66.5 -.- 2.7 -.- GÜNLÜCE AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) İlköğretim
2023.12.31 02:52:12 40.1673 27.3062 14.8 -.- 1.3 -.- ISIKELI-BIGA (ÇANAKKALE) İlksel
2023.12.31 02:51:27 38.1947 37.8012 13.7 -.- 1.6 -.- ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.12.31 02:30:19 40.4240 28.8863 11.6 -.- 1.7 -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.31 01:59:34 38.3757 38.7887 14.1 -.- 2.3 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlköğretim
2023.12.31 01:53:17 35.9585 35.9888 18.8 -.- 1.7 -.- YAYIKDAMLAR-YAYLADAĞI (HATAY) İlköğretim
2023.12.31 01:28:14 40.4145 28.8290 8.6 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlköğretim
2023.12.31 01:00:09 39.8877 32.8288 2.7 -.- 1.5 -.- ÇANKAYA (ANKARA) İlköğretim
2023.12.31 00:44:04 38.5335 37.3122 1.7 -.- 1.3 -.- HORHOR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.12.31 00:32:23 36.5057 27.1940 97.7 -.- 2.8 -.- ONİKİ ADA (AKDENİZ) İlköğretim
KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Son dönemde yaşanan depremlerin listesi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alıyor. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, yeri ve derinliği hakkında bilgiler bulacaksınız.
AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.